Produktbeschreibung
120V 100Ah Lifepo4 Batterie-Satz mit EMUS BMS und Aufladeeinheit
1. Batterie-Parameter
Wir haben Batteriesä Tze von 12v zu 400v mit 12ah zu 200ah und hier als Beispiel nehmen 120v 200ah.
Mehr Batteriesä Tze sind, sehen bitte das links dieser Webseite erhä Ltlich.
Mechanisch | Zelle u. Methode | NMC/Li (NiCoMn) O2, 34S2P |
Abmessung (L*W*H) | 630 x 552 x 204 mm (sein kann Einstellung) | |
Gewicht | Approxi 170KG | |
Elektrische Eigenschaften | Nennkapazitä T | 200Ah |
Minimale Kapazitä T | 200Ah | |
Hohe Kinetik-Einleitung-Kapazitä T | > 90% Nennkapazitä T | |
Einleitung-Kapazitä T @ -20º C(- 4º F) | > 70% Nennkapazitä T | |
Norminal Spannung | 122.4V | |
Energie | 24.48 KWH | |
Interner Widerstand (@ 1000Hz. ) | ≤ mΩ 25 | |
Schleife-Leben | > 2000 Schleifen @ 1C DOD 100% | |
Monate Selbstentladung- | ≤ 5% @ 25º C(77º F) | |
Leistungsfä Higkeit der Ladung | 100% @ 1/3C | |
Leistungsfä Higkeit von Disharge | 95% @1C | |
Standardladung | Maximale Ladung-Spannung | 142.8V |
Ladung-Bargeld | 1/2C, 100A | |
Maximales Ladung-Bargeld | 200A | |
Standardeinleitung | Standard Einleitung Aktuell | 200A |
Maximaler Entladungsstrom | 3C, 600A | |
Einleitung-Sperre-Spannung | 93.5V | |
Umweltsmä ß Ig | Ladung-Temperatur | 0 º C Bis 45º C(32º F Bis 113º F) @ Feuchtigkeit 65± 20%Relative |
Einleitung-Temperatur | - 20º C Bis 60º C(- 4º F Bis 140º F) @ Feuchtigkeit 65± 20%Relative | |
Speichertemperatur | ≤ 1 Monat, -20º C Bis 60º C(- 4º F Bis 140º F) @ Feuchtigkeit 65± 20%Relative | |
≤ 6 Monat, -20º C Bis 30º C(- 4º F Bis 80º F) @ Feuchtigkeit 65± 20%Relative |
Irgendein in Verbindung stehender Anwendungs-Fall
Jede Batteriebaugruppe parallel wird mit Stahlteilen geregelt, dann gesetzt ihnen zusammen durch Zugrob. Nach diesem gibt es die Deckel, zum der Batterie mit Fall und BMS. Zu schü Tzen

2. Hauptmerkmale unserer EV Sammlerzellen
1. Hochenergiedichte
Zelle der Batterie lifepo4 | LiNiCoMn Batteriezelle (ab. NCM Batterie) | |
Gewichtenergiedichte | 150wh/kg | 200wh/kg |
Datenträ Gerenergiedichte | 280wh/L | 334wh/L |
2. Niedriger interner Widerstand
Methoden der Verringerung des internen Widerstands:
** Using ü Berzogene Aluminiumfolie des Kohlenstoffes
** Mehrfacher Elektrodentabulatorentwurf
** Erhö Hung der Breite des Elektrodentabulators
** Beschichtung PVDF auf Batterietrennzeichen
** kü Nstlich Pore-erstellend
Lebensdauer 3. Long
Brauchbar fü R mehr als 2.000 Schleifen aufladen-entladen
> 4mal als Leitungskabelsä Urebatterie
> 2mal als Liionenbatterie
Leistung 4. Excellent im Hochs und Tiefs temprature
Brauchbar in den extrem kalten und heiß En Umgebungen (- º C 20 bis 60)
3. Fertige Sä Tze
Kundenbezogenheit, von 3.2V zu 144V, von 10Ah zu 200ah annehmen
72V 40AH Vorbildliches Nr.: 14P20S-18650Nennspannung | 72V | ![]() |
Nominale Kapazitä T | 40Ah @0.5C Einleitung | |
Abmessung | 172 (H)*360 (W)*175 (L) mm | |
Gewicht | Approx. 22Kg | |
Funktionsspannung | 60v-84v | |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c Maximal: 2c/30s | |
Kreisleben | ≥ 80%Initial Kapazitä T @ 800 Schleifen | |
Ladungkinetik | ≤ 1c | |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.25c | |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
60V 60AH Vorbildliches Nr.: 2P19S-F90160222-30AH
Nennspannung | 60V | ![]() |
Nominale Kapazitä T | 60Ah @0.5C Einleitung | |
Abmessung | 270 (H)*370 (W)*180 (L) mm | |
Gewicht | Approx. 35Kg | |
Funktionsspannung | 38v-69.35v | |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c Maximal: 2c/30s | |
Kreisleben | ≥ 80%Initial Kapazitä T @ 2000 Schleifen | |
Ladungkinetik | ≤ 1c | |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.25c | |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
48V200AH Vorbildliches Nr.: 10P14S-43188236-20AH
Nennspannung | 50.4V | ![]() |
Nominale Kapazitä T | 200Ah @0.5C Einleitung | |
Abmessung | 265 (H)*320 (W)*800 (L) mm | |
Gewicht | Approx. 80Kg | |
Funktionsspannung | 42V-58.8V | |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 0.5c Maximal: 1c/5s | |
Kreisleben | ≥ 80%Initial Kapazitä T @ 2000 Schleifen | |
Ladungkinetik | ≤ 1c | |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.25c | |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
5. Unser Sammlerzellekatalog
CTS verwendet Batterien des Lithium-Eisen-Phosphat (LiFeP) fü R elektrische Fahrzeugkonvertierungen. Die Sammlerzellen verwenden die spä Testen Zufü Hrungen in der Nanotechnologie
Alle unsere Batteriesä Tze (12v-400v, 12ah-200ah) werden von jenen folgenden Lithiumionenbeutelzellen gebildet. Diese Zellen sind im Normalbetrieb, verursachen Feuer NICHT als die frü Hen Lithium Phospate Batterien sehr sicher
Die ausgewä Hlten Batterien lö Sen die Sicherheitsinteressen des Seins in einem elektrisches Fahrzeug- (EV)/elektrisches Auto-Konvertierungs-Installationssatz, hat jede Zelle eine eingebaute Vorsichtsmaß Nahme, wenn Sie durchbohrt werden oder beschä Digt werden, zur Atmosphä Re lü Ftet, welche die Zelle viel sicherer bildet
Verglichen mit Leitungskabelsä Urebatterie, ist es das Feuerzeug mit 4mal im Gewicht, und 4 setzen lä Nger in der Lebensdauer Zeit fest
Verglichen mit Liionenbatterie, ist- es das Feuerzeug mit 2mal im Gewicht, und 2 setzen lä Nger in der Lebensdauer Zeit fest
Verglichen mit Lithiumionenquadratbatterie, ist- es 0.5 Zeitfeuerzeug im Gewicht, aber viel sicherer bei der Anwendung
Typ der Batterie | Verwendungsgebiet | Feld | Kapazitä T (ah) | Nominales Vltage (V) | Maximales Ladungbargeld (A) | Maximaler Entladungsstrom (A) | Gewicht (g)≤ | Demension D*W*L (mm)≤ | Funktions-Spannungsreichweite (V) | Lebensdauer@ 1C Einleitung 100%DOD ≥ |
LiFePO4 | Elektrisches Auto E-Fahrrad E-Roller E-Hilfsmittel Solarspeicherung | F9590150 | 10 | 3.2 | 2C | 5C | 239 | 9.5*90*150 | 2.5~3.65 | 2500 |
F8068270 | 10 | 3.2 | 4C | 6C | 266 | 8*70*270 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F80118155 | 10 | 3.2 | 4C | 6C | 256 | 8*118*155 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F65160227 | 20 | 3.2 | 2C | 5C | 465 | 6.5*160*227 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F92126236 | 20 | 3.2 | 1C | 3C | 492 | 9.5*126*236 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F85137232 | 25 | 3.2 | 2C | 3C | 560 | 8.5*137*232 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F90133200 | 25 | 3.2 | 1C | 3C | 580 | 9*133*200 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F10160232 | 30 | 3.2 | 1C | 3C | 711 | 10*160*232 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F90160222 | 30 | 3.2 | 1C | 3C | 665 | 9*160*222 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F92170240 | 30 | 3.2 | 1C | 3C | 690 | 9.5*170*240 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F10160222 | 38 | 3.2 | 2C | 3C | 770 | 10*160*222 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F85188236 | 40 | 3.2 | 1C | 1C | 1000 | 8.5*188*236 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
NMC | N9059156 | 10AH | 3.7 | 1C | 2C | 187 | 9*60*156 | 2.8~4.2 | 2000 | |
N9590150 | 10AH | 3.7 | 1C | 3C | 270 | 9.5*90*150 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N66118155 | 10AH | 3.7 | 3C | 5C | 238 | 6.6*118*155 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N6868270 | 10AH | 3.7 | 3C | 5C | 249 | 7*68*270 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N75160232 | 20AH | 3.7 | 1C | 3C | 496 | 7.5*160*232 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N82130208 | 20AH | 3.7 | 1C | 1C | 473 | 8.5*130*208 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N10181241 | 26AH | 3.7 | 5C | 8C | 740 | 10*181*241 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N11181241 | 32AH | 3.7 | 3C | 5C | 780 | 11*181*241 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N10160227 | 40AH | 3.7 | 1C | 3C | 800 | 10*160*227 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N10180260 | 40AH | 3.7 | 3C | 5C | 857 | 10*180*260 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N85188236 | 40AH | 3.7 | 1C | 1C | 760 | 8.5*188*236 | 2.8~4.2 | 2000 |
Batteriemontageprozeß

6. Unsere Firmaeinleitung
CTS Energie, die Weltantreibende Energie

7. CTS Abnehmer Feeback
Wir sind mit Ihrer Batteriequalitä T glü Cklich. Ich bin auch mit Ihrem guten Support sehr glü Cklich gewesen,
uns Diskussionen fortsetzen und an mehr, tks arbeiten lassen. ----Michael (von Berlin, von Deutschland)
Ich wollte Ihnen fü R Ihre Hilfe danken. Der Batteriesatz prü Fte an Ü Ber100ah mit Ü Berstunden 5400Watt! Er ließ Zwei Hauptkü Hlrä Ume (man ist in meiner heiß En Garage ohne A/C) und " Fernsehapparat meine 65 ungefä Hr 20 Stunden lang laufen! --- Tom (von L. A USA)
Ich werde gebegeistert, um einen ü Berlegenen Satz von Ihrer Firma zu haben! --- David (von Melbourne Australien)
8. Ordnungs-Informationen
Probe ist erhä Ltlich und willkommen
Geschä Ftsausdruck: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind erhä Ltlich
Lieferfrist: 10 Arbeitstage fü R Beispielordnung, 20 - 30 Arbeitstage fü R Massenordnung
9. FQA
Haben die Batterien eine Garantie?
§ Ja, aktuell 2 Jahre; Ausgedehnte Garantien sind auch erhä Ltlich
Wie lang tun die Batterien dauern?
§ 10 Jahre/200.000 Kilometer (124.275 Meilen) [berechnet gegrü Ndet auf 100km Batteriesatz]
§ 2000 lä Dt u. Einleitungen bei 100% auf
§ Dieses bedeutet ungefä Hr 10 Jahre normalen Gebrauch 200.000 Kilometer. (124.275 Meilen)
§ Normaler Gebrauch wird als 20, 000km/year definiert. (12.500 Meilen/Jahr)
Verwenden Sie Leitungskabel-Sä Ure-Batterien?
KEIN TUN WIR NICHT! Unsere Grü Nde:
§ Leitungskabel-Sä Ure-Batterien erlauben nicht bis zu Ladung u. Entladen Schleifen hoch entwickelte Lithiumbatterien
§ Leitungskabel-Sä Urebatterien vermindern nach 300 Ladungschleifen in einem elektrischen Auto, bis sie ablaufen, ungefä Hr 1.5 -2 Jahre des Fahrens
§ Nicht kosteneffektiv Ihren Batteriesatz alle zwei Jahre ä Ndern
§ Leitungskabel-Sä Ure ist SCHWER und verringert Ihre Reichweite, liefert nicht kontinuierliche Energie
Sie begrü ß En, um unsere Produktionsunterseite zu besuchen und unsere Produktionszweige zu ü Berprü Fen!