- Modell Nr.: CJX2-N32 / CJX2N-32
- Strom Form : AC
- Anzahl der Pole : 3
- Phase : 3
- Hauptstromkreis Nennspannung : 380V
- Art : AC-Schützen
- Trademark: RAIXIN· EM
- Packing: Standard Export Carton
- Standard: 45× 85× 92mm
- Origin: Yueqing China
- HS Code: 8536909000
- Production Capacity: 15000pieces/Year
Produkt-Beschreibung
CJX2-N Serien-Wechselstrom-Kontaktgeber ist für Wechselstrom 50hz oder 60hz, die Spannung zu 660 V, das Nennbargeld bis zu 620A geeignet. Er wird verwendet, um Kreisläuf, häufig zu beginnen oder Anschlag des Wechselstrommotors anzuschließen und zu brechen. Dieser Serienkontaktgeber kann zur Zusatzkontaktgruppe, Luftverzögerungskopf, mechanische blockierenzubehör, der Verzögerungskontaktgeber eingehangen werden und Kontaktgeber aufheben, Sterndeltastarter, und kann mit dem thermischen Relais direkt installiert werden, bestanden worden aus elektromagnetischem Starter, um Überlastungskreisläuf zu schützen. Der Kontaktgeber wird entsprechend IEC60947-4 und GB14048.4. produziert
Produktbeschreibung
Typ | Nennwärmebargeld (a) | Nennfunktionsbargeld (a) | Kapazität AC3 des Dreiphasenkurzschlußmotors AC3 (Kilowatt) | ||
220V | 380V | 660V | |||
CJX2-N09 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 5.5 |
CJX2-N12 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 7.5 |
CJX2-N18 | 32 | 18 | 4 | 7.5 | 10 |
CJX2-N25 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 15 |
CJX2-N32 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 18.5 |
CJX2-N38 | 50 | 38 | 9 | 18.5 | 18.5 |
CJX2-N40 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 30 |
CJX2-N50 | 80 | 50 | 15 | 22 | 33 |
CJX2-N65 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 |
CJX2-N80 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 |
CJX2-N95 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 |
Abmessung u. Montage-Größe
Typ | L | W | H | C1 | C2 | ΦD |
CJX2-N09/18 | 45 | 77 | 86 | 50/60 | 35 | 4.5 |
CJX2-N25/38 | 45 | 85 | 92 | 50/60 | 35 | 4.5 |
Typ | L | W | H | C1 | C2 | ΦD |
CJX2-N40/65 | 75 | 127 | 119 | 100/110 | 40 | 6.5 |
CJX2-N80/95 | 85 | 127 | 130 | 100/110 | 40 | 6.5 |
Abgleichende Ringvolt
Spannungsvolt | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 660 |
50HZ | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60HZ | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
50/60HZ | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
CER