Produktbeschreibung
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Verpackung Und Versand
- Unternehmensprofil
- Zertifizierungen
- FAQ

Modell | 2KVA-M | 3KVA-M | Riivo 2KVA-S | Riivo 3KVA-S | Riivo 4KVA-S | Riivo 5KVA-S | Riivo 6KVA-S |
Produkttopologie | Transformator basiert | ||||||
Generator-Power-Assist | Ja | ||||||
AC-Eingangsspannungsbereich (VAC) | 175~265 | ||||||
AC-Eingangsfrequenzbereich (Hz) | 45~65 | ||||||
AC-Eingangsstrom (Transferschalter) (A) | 32 | 50 | |||||
Umrichter | |||||||
Nominale Batteriespannung (V) | 24 | 48 | |||||
Eingangsspannungsbereich (V) | 21-34 | 42-68 | |||||
AC-Ausgangsspannung (VAC) | 220/230/240 ± 2 % | ||||||
AC-Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 ± 0, 1 % | ||||||
Klirrrfaktor | < 2 % | ||||||
Lastleistungsfaktor | 1 | ||||||
Dauerausgangsleistung bei 25 C (VA) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Max. Ausgangsleistung bei 25 C (W) | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Spitzenleistung (3sec) (W) | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
Überspannung | 300 % | ||||||
Maximale Effizienz | 91 % | 91 % | 93 % | 93 % | 93 % | 94 % | 94 % |
Nulllast (W) | 13 | 17 | 13 | 17 | 19 | 22 | 25 |
Ladegerät | |||||||
Ladungsspannungsabsorption (V) | 28, 8 | 57, 6 | |||||
Ladespannung „float“ (V) | 27, 6 | 55, 2 | |||||
Batterietypen | AGM / GEL / OPZV / Blei-Carbon / Li-Ion / Geflutet/Fahren/TBB SUPER-L | ||||||
Max. Wechselstrom-Ladestrom (A) | 40 | 70 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 |
Temperaturkompensation | JA | ||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Ausgangsstrom (AC out) (A) | 32 | 50 | |||||
Übertragungszeit | 4ms (< 15ms im Modus „schwache Wechselstromquelle“) | ||||||
Schutz | A) Kurzschluss am Ausgang b) Überlastung c) Batteriespannung zu hoch d) Batteriespannung zu niedrig E) Temperatur zu hoch f) Eingangsspannung außerhalb des zulässigen Bereichs G) die Welligkeit der Eingangsspannung ist zu hoch H) Lüfterblock | ||||||
Universal-COM. Anschluss | RS485 (GPRS, WLAN optional mit kinergy) | ||||||
Betriebstemperaturbereich | -20˚C bis 65˚C | ||||||
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 95 % ohne Kondensation | ||||||
Höhe (m) | 2000 | ||||||
Standards | |||||||
Sicherheit | EN-IEC 62477-1 | ||||||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |



Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienstleistungen angeboten.
TBB Power wurde 2007 gegründet und ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das sich auf integrierte Stromversorgungslösungen und Intelligenz spezialisiert hat. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im Dongfu Industrial Park, Haicang District, Xiamen, und umfasst eine Fläche von über 10 000 Quadratmetern. Die Produkte werden in mehr als 50 Länder und Regionen exportiert.



1. Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Fujian, China, ab 2020, verkaufen nach Afrika (40, 00 %), Südostasien (20, 00 %), Westeuropa (5, 00 %), Ostasien (5, 00 %), Nordeuropa (5, 00 %), Ozeanien (5, 00 %), Südasien (5, 00 %), Osteuropa (5, 00 %), Südeuropa (4, 00 %), Binnenmarkt (2, 00 %), Mittlerer Osten (2, 00 %), Zentralamerika (1, 00 %), Südamerika 1, 00. Insgesamt sind in unserem Büro ca. 201-300 Personen.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer Endkontrolle vor dem Versand;
3. Was können Sie bei uns kaufen?
Inverter, Inverter Chager, Solar-Hybrid-Wechselrichter, Solar-Wechselrichter, MPPT-Ladecontroller
4. Warum sollten Sie bei uns kaufen, nicht bei anderen Lieferanten?
Xiamen TBB-Startop Trading Co., Ltd ist der einzige Agent von TBB POWER CO., LTD, die die professionellste off-Grid-Produkt und Lösungsanbieter in der Welt ist. Mehr als 14 Jahre Erfahrung, 90 Techniker, über 70.000 Installationen weltweit.
5. Welche Dienstleistungen können wir erbringen?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, Express Lieferung;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY;
Akzeptierte Zahlungstyp: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Treuhänder;
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Arabisch, Französisch